理事長挨拶
当院は平成2年8月1日に「保谷厚生病院」として開院し、令和元年5月1日より「医療法人社団花みずき会 保谷厚生病院」として新たに歩み始めました。開院以来、患者様の視点に立った医療サービスの提供と地域医療への貢献を心掛けて運営してまいりました。
病院理念『人をまもる』を掲げ、医療を取り巻く環境が大きく変化している中にあっても、その本質を見失わず、地域の皆様とともに成長を続ける組織でありたいと考えています。
このたび、体制を新たに一層の飛躍と地域に根ざした医療を推進してまいりますので、皆様の変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。
医療法人社団 花みずき会 保谷厚生病院
理事長 高原 明
院長挨拶
このたび、保谷厚生病院の院長に就任いたしました佐藤好信です。
保谷厚生病院は、前院長である高原 明先生が平成2年8月1日に開院され、令和元年5月1日より、『医療法人社団花みずき会 保谷厚生病院』として地域医療に貢献してまいりました。私はこの歴史と信頼を受け継ぎ、地域の中核を担う病院として皆様の健康と安心を第一に、職員一同、心を一つにして邁進して参ります。
当院は170床余りの地域の中核病院として、地域の皆様の「健やかな暮らし」を支えるべく、救急・急性期医療はもちろん、慢性疾患の管理・在宅連携・予防医療まで幅広く対応しています。今後も高度医療と地域密着の医療を両輪に、皆様の信頼に応える医療提供を目指します。
これからのビジョン
○地域連携の強化と患者さん中心の医療の徹底
○安全・安心・倫理的な医療の推進
○教育と人材育成を通じた働きやすい職場づくり
○最新医療技術の導入と継続的な品質改善
院長として、地域の皆様・関係機関の皆様と協働し、透明性の高い運営を心がけます。
ご意見・ご要望をお気軽にお寄せください。
医療法人社団花みずき会 保谷厚生病院
院長 佐藤好信
「人をまもる」
【人】は、患者さんだけではなく、職員を含みます。
【まもる】は、「守」「護」“ひらがな”にしたのは、約束を「守る」、
ひととなりを「護る」の両方の意味を含めています。
「当院に縁(ゆかり)のある人々 ⇒ 患者さんご家族、職員他の尊厳ある生活をまもる」
患者さんの望む暮らしにできるだけ近づけるよう、
職員へも仕事を楽しみ生活を充実できる。そんな病院を目指します。
患者さんの権利と責任
【患者さんの権利】
【患者さんの責任】
◆沿革◆
| 1990年8月 | 保谷厚生病院 開院 |
| 2019年5月 | 保谷厚生病院から医療法人社団 花みずき会 保谷厚生病院へ移行 |
| 2021年4月 | 電子カルテシステム導入 | 2021年5月 | リハビリテーションセンター(リハビリ棟増築)開設 |
所 在 | 〒202-0006 西東京市栄町1-17-18 |
連 絡 先 | 電話042-424-6640(代) FAX 042-424-6641 |
交通案内 | 西武池袋線 保谷駅 北口より 無料送迎バスあり (時刻表は別紙参照) 徒歩の場合、保谷駅 南口より約13分 |
診察科目 | 内科(総合内科、糖尿病内科、呼吸器内科、腎臓内科、神経内科、皮膚科) 循環器科、整形外科、脳神経外科、外科(一般外科、消化器外科、泌尿器科) 眼科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科、在宅診療等 |
受付時間 | 8:15~11:45、12:30~16:00 |
診察時間 | 9:00~12:00、13:00~17:00 |
病 床 数 | 全許可病床数 174床 一般病棟 2階西病棟 脳神経外科、一般外科を中心とした急性期病棟 3階東病棟 循環器内科を中心とした急性期病棟 4階東病棟 整形外科を中心とした急性期病棟 障害者施設等一般病棟 3階西病棟 難病や高次機能障害を有する患者様を中心とした 障害者施設等一般病棟 |
指 定 等 | 東京都指定二次救急医療機関 東京都脳卒中急性期医療機関 東京都災害拠点連携病院 東京都肝臓専門医療機関 労災保険指定医療機関 生活保護法等指定医療機関 |
基本診療科 | 急性期一般病棟 入院基本料 4 急性期看護補助体制加算(50対1) (夜間100対1急性期看護補助体制加算、夜間看護体制加算) 看護職員夜間配置加算(16対1配置加算の1) 障害者施設等入院基本料(10対1) (告示注9、10(看護補助加算)(夜間看護体制加算) 超急性期脳卒中加算 救急医療管理加算 地域医療体制確保加算 せん妄ハイリスク患者ケア加算 機能強化加算 データ提出加算1(ロ) 医療安全対策加算2 感染対策向上加算3(連携強化加算)・サーベイランス強化加算 診療録管理体制加算3 特殊疾患入院施設管理加算 栄養サポートチーム加算 患者サポート充実加算 後発医薬品使用体制加算Ⅰ |
特掲診療科 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算2 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 在宅がん医療総合診療科 在宅療養支援病院(3) 二次性骨折予防継続管理料1 二次性骨折予防継続管理料3 薬剤管理指導料 医療機器安全管理料1 CT撮影及びMRI撮影(16列以上マルチスライスCT)(1.5テスラ以上MRI) 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1) 導入期加算1 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 (当院では専門的な治療体制を有している医療機関です) 麻酔管理料Ⅰ 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6及び16に掲げる手術 (胃瘻造設術) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) 酸素の購入価格 入院時食事療養(Ⅰ) 外来・在宅ベースアップ評価料 |
設 備 | 骨密度測定装置 DIGITEX(Shimadzu)フルデジタルシネアンギオ装置 MRI装置 マルチスライスCT装置 頸動脈・心臓及び腹部超音波診断装置 血圧・脈拍検査装置 心電図 スパイロメーター 各種リハビリテーション機器 |
職 員 数 | 約245名 |







